媒体:洞庭湿地 作者:洞庭湿地
专业号:日月同辉
2007/12/29 11:52:59
编号 | 中文名 | 英文名 | 拉丁名 |
鸡形目 | |||
雉科Phasianidae | |||
1 | 鹌鹑 | Common Quail | Coturnix coturnix |
2 | 日本鹌鹑 | Japanese Quail | Coturnix japonica |
3 | 灰胸竹鸡 | Chinese Bamboo Partridge | Bambusicola thoracica |
4 | 白鹇 | Silver Pheasant | Lophura nycthemera |
5 | 雉鸡 | Common Pheasant | Phasianus colchicus |
雁形目 | |||
鸭科Anatidae | |||
6 | 大天鹅 | Whooper Swan | Cygnus cygnus |
7 | 小天鹅 | Tundra Swan | Cygnus columbianus |
8 | 鸿雁 | Swan Goose | Anser cygnoides |
9 | 豆雁 | Bean Goose | Anser fabalis |
10 | 白额雁 | Greater White-fronted Goose | Anser albifrons |
11 | 小白额雁 | Lesser White-fronted Goose | Anser erythropus |
12 | 灰雁 | Greylag Goose | Anser anser |
13 | 斑头雁 | Bar-headed Goose | Anser indicus |
14 | 雪雁 | Snow Goose | Anser caerulescens |
15 | 黑雁 | Brent Goose | Branta bernicla |
16 | 红胸黑雁 | Red-breasted Goose | Branta ruficollis |
17 | 赤麻鸭 | Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea |
18 | 翘鼻麻鸭 | Common Shelduck | Tadorna tadorna |
19 | 棉凫 | Cotton Pygmy Goose | Nettapus coromandelianus |
20 | 丑鸭 | harlequin duck | Histrionicus histrioncus |
21 | 鸳鸯 | Mandarin Duck | Aix galericulata |
22 | 赤膀鸭 | Gadwall | Anas strepera |
23 | 罗纹鸭 | Falcated Duck | Anas falcata |
24 | 赤颈鸭 | Eurasian Wigeon | Anas penelope |
25 | 绿头鸭 | Mallard | Anas platyrhynchos |
26 | 斑嘴鸭 | Spot-billed Duck | Anas poecilorhyncha |
27 | 琵嘴鸭 | Northern Shoveler | Anas clypeata |
28 | 针尾鸭 | Northern Pintail | Anas acuta |
29 | 白眉鸭 | Garganey | Anas querquedula |
30 | 花脸鸭 | Baikal Teal | Anas formosa |
31 | 绿翅鸭 | Common Teal | Anas crecca |
32 | 红头潜鸭 | Common Pochard | Aythya ferina |
33 | 青头潜鸭 | Baer"s Pochard | Aythya baeri |
34 | 凤头潜鸭 | Tufted Duck | Aythya fuligula |
35 | 斑背潜鸭 | Greater Scaup | Aythya marila |
36 | 鹊鸭 | Common Goldeneye | Bucephala clangula |
37 | 白秋沙鸭 | Smew | Mergellus albellus |
38 | 中华秋沙鸭 | Scaly-sided Merganser | Mergus squamatus |
39 | 普通秋沙鸭 | Common Merganser | Mergus merganser |
三趾鹑目 | |||
三趾鹑科Turnicidae | |||
40 | 黄脚三趾鹑 | Yellow-legged Buttonquail | Turnix tanki |
裂形目 | |||
啄木鸟科 Picidae | |||
41 | 蚁鴷 | Eurasian Wryneck | Jynx torquilla |
42 | 小斑啄木鸟 | Lesser Spotted Woodpecker | Dendrocopos minor |
43 | 大斑啄木鸟 | Great Spotted Woodpecker | Dendrocopos major |
44 | 灰头绿啄木鸟 | Grey-headed Woodpecker | Picus canus |
45 | 棕腹啄木鸟 | Rufous-bellied Woodpecker | Dendrocopos hyperythrus |
46 | 星头啄木鸟 | Grey-capped Pygmy Woodpecker | Dendrocopo canicapillus |
47 | 黄嘴栗啄木鸟 | Bay Woodpecker | Blythipicus pyrrhotis |
戴胜目 | |||
戴胜科Upupidae | |||
48 | 戴胜 | Common Hoopoe | Upupa epops |
佛法僧目 | |||
佛法僧科Coraciidae | |||
49 | 三宝鸟 | Dollarbird | Eurystomus orientalis |
翠鸟科Alcedinidae | |||
50 | 普通翠鸟 | Common Kingfisher | Alcedo atthis |
翡翠科Halcyonidae | |||
51 | 白胸翡翠 | White-thoated Kingfisher | Halcyon smyrnensis |
52 | 蓝翡翠 | Black-capped Kingfisher | Halcyon pileata |
鱼狗科Cerylidae | |||
53 | 冠鱼狗 | Crested Kingfisher | Megaceryle lugubris |
54 | 斑鱼狗 | Pied Kingfisher | Ceryle rudis |
蜂虎科 | |||
55 | 蓝喉蜂虎 | blue-throated bee-eater | Merops viridis |
鹃形目 | |||
杜鹃科Cuculidae | |||
56 | 红翅凤头鹃 | Chestnut-winged Cuckoo | Clamator coromandus |
57 | 四声杜鹃 | Indian Cuckoo | Cuculus micropterus |
58 | 大杜鹃 | Eurasian Cuckoo | Cuculus canorus |
59 | 中杜鹃 | Oriental Cuckoo | Cuculus saturatus |
60 | 乌鹃 | Drongo Cuckoo | Surniculus lugubris |
61 | 噪鹃 | Asian Koel | Eudynamys scolopacea |
鸦鹃科Centropdidae | |||
62 | 小鸦鹃 | Lesser CoucalL | Centropus bengalensis |
雨燕目 | |||
雨燕科Apodidae | |||
63 | 白腰雨燕 | Fork-tailed Swift | Apus pacificus |
鸮形目 | |||
草鸮科 | |||
64 | 草鸮 | Grass Owl | Tyto capensis |
65 | 黄脚渔鸮 | Tawny Fish Owl | Ketupa flavipes |
66 | 斑头鸺鹠 | Asian Barred Owlet | Glaucidium cuculoides |
67 | 长耳鸮 | Long-eared Owl | Asio otus |
68 | 短耳鸮 | Short-eared Owl | Asio flammeus |
夜鹰科Caprimulgidae | |||
69 | 普通夜鹰 | Grey Nightjar | Caprimulgus indicus |
鸽形目 | |||
鸠鸽科Columbidae | |||
70 | 山斑鸠 | Oriental Turtle Dove | Streptopelia orientalis |
71 | 珠颈斑鸠 | Spotted Dove | Streptopelia chinensis |
72 | 火斑鸠 | Red Collared Dove | Streptopelia tranquebarica |
73 | 灰斑鸠 | Eurasian Collared Dove | Streptopelia decaocto |
鹤形目 | |||
鸨科Otididae | |||
74 | 大鸨 | Great Bustard | Otis tarda |
鹤科Gruidae | |||
75 | 白鹤 | Siberian Crane | Grus leucogeranus |
76 | 白枕鹤 | White-naped Crane | Grus vipio |
77 | 灰鹤 | Common Crane | Grus grus |
78 | 白头鹤 | Hooded Crane | Grus monacha |
秧鸡科Rallidae | |||
79 | 花田鸡 | Swinhoe"s Crake | Coturnicops exquisitus |
80 | 普通秧鸡 | Water Rail | Rallus aquaticus |
81 | 长脚秧鸡 | Corn Crake | Crex crex |
82 | 红脚苦恶鸟 | Brown Crake | Amaurornis akool |
83 | 白胸苦恶鸟 | White-breasted Waterhen | Amaurornis phoenicurus |
84 | 小田鸡 | Baillon"s Crake | Porzana pusilla |
85 | 斑胁田鸡 | Band-bellied Crake | Porzana paykullii |
86 | 董鸡 | Watercock | Gallicrex cinerea |
87 | 黑水鸡 | Common Moorhen | Gallinula chloropus |
88 | 骨顶鸡 | Common Coot | Fulica atra |
鹳形目 | |||
丘鹬科Family Scolopacidae | |||
89 | 丘鹬 | Eurasian Woodcock | Scolopax rusticola |
90 | 针尾沙锥 | Pintail Snipe | Gallinago stenura |
91 | 大沙锥 | Swinhoe"s Snipe | Gallinago megala |
92 | 扇尾沙锥 | Common Snipe | Gallinago gallinago |
鹬亚科Tringinae | |||
93 | 黑尾塍鹬 | Black-tailed Godwit | Limosa limosa |
94 | 小杓鹬 | Little Curlew | Numenius minutus |
95 | 中杓鹬 | Whimbrel | Numenius phaeopus |
96 | 白腰杓鹬 | Eurasian Curlew | Numenius arquata |
97 | 大杓鹬 | Eastern Curlew | Numenius madagascariensis |
98 | 鹤鹬 | Spotted Redshank | Tringa erythropus |
99 | 红脚鹬 | Common Redshank | Tringa totanus |
100 | 泽鹬 | Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis |
101 | 青脚鹬 | Common Greenshank | Tringa nebularia |
102 | 小青脚鹬 | Nordmann"s Greenshank | Tringa guttifer |
103 | 白腰草鹬 | Green Sandpiper | Tringa ochropus |
104 | 林鹬 | Wood Sandpiper | Tringa glareola |
105 | 矶鹬 | Common Sandpiper | Actitis hypoleucos |
106 | 半蹼鹬 | Asian Dowitcher | Limnodromus semipalmatus |
107 | 红腹滨鹬 | Red Knot | Calidris canutus |
108 | 三趾鹬 | Sanderling | Calidris alba |
109 | 勺嘴鹬 | Spoon-billed Sandpiper | Calidris pygmeus |
110 | 黑腹滨鹬 | Dunlin | Calidris alpina |
111 | 青脚滨鹬 | temminck"s stint | calidris temminckii |
112 | 红颈滨鹬 | red-necked stint | calidris ruficollis |
113 | 阔嘴鹬 | Broad-billed Sandpiper | Limicola falcinellus |
114 | 流苏鹬 | ruff | philomachus pugnax |
115 | 红颈瓣蹼鹬 | Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus |
雉行科Jacanidae | |||
116 | 水雉 | Pheasant-tailed Jacana | Hydrophasianus chirurgus |
鸻科Charadriidae | |||
117 | 鹮嘴鹬 | Ibisbill | Ibidorhyncha struthersii |
118 | 黑翅长脚鹬 | Black-winged Stilt | Himantopus himantopus |
119 | 反嘴鹬 | Pied Avocet | Recurvirostra avosetta |
120 | 金斑鸻 | Pacific Golden Plover | Pluvialis fulva |
121 | 灰斑鸻 | Grey Plover | Pluvialis squatarola |
122 | 剑鸻 | Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula |
123 | 东方鸻 | oriental plover | Charadrius veredus |
124 | 金眶鸻 | Little Ringed Plover | Charadrius dubius |
125 | 环颈鸻 | Kentish Plover | Charadrius alexandrinus |
126 | 凤头麦鸡 | Northern Lapwing | Vanellus vanellus |
127 | 灰头麦鸡 | Grey-headed Lapwing | Vanellus cinereus |
燕鸻科Glareolidae | |||
128 | 普通燕鸻 | Oriental Pratincole | Glareola maldivarum |
欧科Laridae | |||
129 | 海鸥 | Mew Gull | Larus canus |
130 | 北极鸥 | Glaucous Gull | Larus hyperboreus |
131 | 灰背鸥 | Slaty-backed Gull | Larus schistisagus |
132 | 银鸥 | Herring Gull | Larus argentatus |
133 | 渔鸥 | Pallas’s Gull | Larus ichthyaetus |
134 | 红嘴鸥 | Common Black-headed Gull | Larus ridibundus |
135 | 红嘴巨鸥 | Caspian Tern | Sterna caspia |
136 | 普通燕鸥 | Common Tern | Sterna hirundo |
137 | 白额燕鸥 | Little Tern | Sterna albifrons |
138 | 须浮鸥 | Whiskered Tern | Chlidonias hybridus |
139 | 黑尾鸥 | black-tailed gull | larus crassirostris |
鹰科Accipitridae | |||
140 | 黑耳鸢 | Black-eared Kite | Milvus lineatjus |
141 | 白尾海雕 | White-tailed Sea Eagle | Haliaeetus albicilla |
142 | 白头鹞 | Eurasian Marsh Harrier | Circus aeruginosus |
143 | 白尾鹞 | Hen Harrier | Circus cyaneus |
144 | 鹊鹞 | Pied Harrier | Circus melanoleucos |
145 | 赤腹鹰 | Chinese Sparrowhawk | Accipiter soloensis |
146 | 雀鹰 | Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus |
147 | 苍鹰 | Northern Goshawk | Accipiter gentilis |
148 | 普通鵟 | Common Buzzard | Buteo buteo |
隼科Falconidae | |||
149 | 白腿小隼 | Pied falconet | Microhierax melanoleucos |
150 | 红隼 | Common Kestrel | Falco tinnunculus |
151 | 红脚隼 | Red-footed falcon | Falco vespertinus |
152 | 阿穆尔隼 | Amur Falcon | Falco amurensis |
153 | 燕隼 | Eurasian Hobby | Falco subbuteo |
154 | 游隼 | Peregrine Falcon | Falco peregrinus |
鸊鷉科Podicipedidae | |||
155 | 小鸊鷉 | Little Grebe | Tachybaptus ruficollis |
156 | 凤头鸊鷉 | Great Crested Grebe | Podiceps cristatus |
157 | 赤颈鸊鷉 | Red-necked Grebe | Podiceps grisegena |
158 | 角鸊鷉 | Horned Grebe | Podiceps auritus |
159 | 黑颈鸊鷉 | Black-necked Grebe | Podiceps nigricollis |
鸬鹚科Phalacrocoracidae | |||
160 | 普通鸬鹚 | Great Cormorant | Phalacrocorax carbo |
鹭科Ardeidae | |||
161 | 白鹭 | Little Egret | Egretta garzetta |
162 | 黄嘴白鹭 | Chinese Egret | Egretta eulophotes |
163 | 苍鹭 | Grey Heron | Ardea cinerea |
164 | 草鹭 | Purple Heron | Ardea purpurea |
165 | 大白鹭 | Great Egret | Casmerodius albus |
166 | 中白鹭 | Intermediate Egret | Mesophoyx intermedia |
167 | 牛背鹭 | Cattle Egret | Bubulcus ibis |
168 | 池鹭 | Chinese Pond-heron | Ardeola bacchus |
169 | 夜鹭 | Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax |
170 | 绿鹭 | Little Heron | Butorides striatus |
171 | 小苇鳽 | Little Bittern | Ixobrychus minitus |
172 | 黄苇鳽 | Yellow Bittern | Ixobrychus sinensis |
173 | 紫背苇鳽 | Von Schrenck"s Bittern | Ixobrychus eurhythmus |
174 | 栗苇鳽 | Cinnamon Bittern | Ixobrychus cinnamomeus |
175 | 黑鳽 | Black Bittern | Dupetor flavicollis |
176 | 大麻鳽 | Great Bittern | Botaurus stellaris |
红鹳科Phoenicopteridae | |||
177 | 大火烈鸟[大红鹳] | Greater Flamingo | Phoenicopterus ruber |
缳科Threskiornithidae | |||
178 | 白琵鹭 | Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia |
179 | 黑脸琵鹭 | Black-faced Spoonbill | Platalea minor |
鹈鹕科Pelecanidae | |||
180 | 斑嘴鹈鹕 | Spot-billed Pelican | Pelecanus philippensis |
鹳科Ciconiidae | |||
181 | 黑鹳 | Black Stork | Ciconia nigra |
182 | 东方白鹳 | Oriental Stork | Ciconia boyciana |
雀形目 | |||
伯劳科Laniidae | |||
183 | 牛头伯劳 | Bull-headed Shrike | Lanius bucephalus |
184 | 红尾伯劳 | Brown Shrike | Lanius cristatus |
185 | 棕背伯劳 | Long-tailed Shrike | Lanius schach |
186 | 虎纹伯劳 | tiger shrike | lanius tigrinus |
187 | 契尾伯劳 | Chinese Grey Shrike | Lanius sphenocercus |
鸦科Corvidae | |||
188 | 松鸦 | Eurasian Jay | Garrulus glandarius |
189 | 灰喜鹊 | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyanus |
190 | 喜鹊 | Black-billed Magpie | Pica pica |
191 | 红嘴蓝鹊 | red-billed blue magpie | urocissa erythrorhyncha |
192 | 达乌里寒鸦 | Daurian Jackdaw | Corvus dauuricus |
193 | 秃鼻乌鸦 | Rook | Corvus frugilegus |
194 | 小嘴乌鸦 | Carrion Crow | Corvus corone |
195 | 白颈鸦 | Collared crow | Corvus torquatus |
196 | 大嘴乌鸦 | Large-billed Crow | Corvus macrorhynchos |
197 | 黑枕黄鹂 | Black-naped Oriole | Oriolus chinensis |
198 | 灰山椒鸟 | Ashy Minivet | Pericrocotus divaricatus |
199 | 黑卷尾 | Black Drongo | Dicrurus macrocercus |
200 | 灰卷尾 | Ashy Drongo | Dicrurus leucophaeus |
201 | 发冠卷尾 | Spangled Drongo | Dicrurus hottentottus |
202 | 寿带 | Asian Paradise-flycatcher | Terpsiphone paradisi |
翁科Musciccapidae | |||
203 | 灰背鸫 | Grey-backed Thrush | Turdus hortulorum |
204 | 紫啸鸫 | Blue Whistling Thrush | Myophonus caeruleus |
205 | 虎斑地鸫 | Scaly Thrush | Zoothera dauma |
206 | 乌鸫 | Eurasian Blackbird | Turdus merula |
207 | 灰头鸫 | Chestnut Thrush | Turdus rubrocanus |
208 | 白腹鸫 | Pale Thrush | Turdus pallidus |
209 | 斑鸫 | Dusky Thrush | Turdus naumanni |
210 | 宝兴歌鸫 | Chinese Thrush | Turdus mupinensis |
211 | 白眉地鸫 | Siberian Ground Thrush | Zoothera sibirica |
212 | 白喉矶鸫 | white-throated rock thrush | momticola gularis |
213 | 白喉林鹟 | Brown-chested Jungle Flycatcher | Rhinomyias brunneata |
214 | 乌鹟 | Dark-sided Flycatcher | Muscicapa sibirica |
215 | 鸲鹟 | Mugimaki Flycatcher | Ficedula mugimaki |
216 | 红喉姬鹟 | Red-throated Flycatcher | Ficedula parva |
217 | 红尾歌鸲 | Rufous-tailed Robin | Luscinia sibilans |
218 | 红胁蓝尾鸲 | Orang-flanked Bush Robin | Tarsiger cyanurus |
219 | 红尾水鸲 | Plumbeous Water Redstart | Plumbeous Water Redstart |
220 | 蓝额红尾鸲 | Blue-fronted Redstart | Phoenicurus frontalis |
221 | 鹊鸲 | Oriental Magpie Robin | Copsychus saularis |
222 | 黑喉石即鸟 | Common Stonechat | Saxicola torquata |
223 | 北红尾鸲 | Daurian Redstart | Phoenicurus auroreus |
椋鸟科Sturnidae | |||
224 | 丝光椋鸟 | Red-billed Starling | Sturnus sericeus |
225 | 北椋鸟 | Purple-backed Starling | Sturnus sturninus |
226 | 灰椋鸟 | White-checked Starling | Sturnus cineraceus |
227 | 灰背椋鸟 | Grey-backed Starling | Sturnus sinensis |
228 | 八哥 | Crested Myna | Acridotheres cristatellus |
币科Sittidae | |||
229 | 普通 | Wood Nuthatch | Sitta eurooaea |
旋木雀科Certhiidae | |||
230 | 鹪嘹 | Winter Wren | Troglodytes troglodytes |
山雀科Paridae | |||
231 | 白冠攀雀 | White-crowned Penduline Tit | Remiz coronatus |
232 | 中华攀雀 | Chinese Penduline Tit | Remiz consobrinus |
233 | 煤山雀 | Coal Tit | Parus ater |
234 | 黄腹山雀 | Yellow-bellied Tit | Parus venustulus |
235 | 大山雀 | Great Tit | Parus major |
236 | 沼泽山雀 | Marsh Tit | Parus palustris |
长尾山雀科Aegithalidae | |||
237 | 红头长尾山雀 | Black-throated Tit | Aegithalos concinnus |
238 | 银喉长尾山雀 | Long-tailed Tit | Aegithalos caudatus |
燕科Hirundinidae | |||
239 | 家燕 | Barn Swallow | Hirundo rustica |
240 | 金腰燕 | Red-rumped Swallow | Hirundo daurica |
241 | 崖沙燕 | Sand Martin | Riparia riparia |
鹎科Pycnonotidae | |||
242 | 领雀嘴鹎 | Collared Finchbill | Spizixos semitorques |
243 | 白头鹎 | Light-vented Bulbul | Pycnonotus sinensis |
244 | 绿翅短脚鹎 | Mountain Bulbul | Hypsipetes mcclellandii |
扇尾莺科Cisticolidae | |||
245 | 棕扇尾莺 | Zitting Cisticola | Cisticola juncidis |
246 | 褐头鹪莺 | Plain Prinia | Prinia inornata |
247 | 山鹪莺 | striated prinia | prinia criniger |
绣眼鸟科Zosteropidae | |||
248 | 暗绿绣眼鸟 | Japanese White-eye | Zosterops japonicus |
莺科Sylviidae | |||
249 | 强脚树莺 | Brownish-flanked Bush Warbler | Cettia fortipes |
250 | 远东树莺 | Manchurian Bush Warble | Cettia canturians |
251 | 黄腹树莺 | Yellowish-bellied Bush Warbler | Cattia acanthizoides |
252 | 东方大苇莺 | Oriental Reed Warbler | Acrocephalu Orientalis |
253 | 黑眉苇莺 | Black-browed Reed Warbler | Acrocephalu bistrigices |
254 | 厚嘴苇莺 | Thick-billed Warbler | Acrocephalu aedon |
255 | 巨嘴苇莺 | Radde’s Warbler | Phylloscopus fuscatus |
256 | 长尾缝叶莺 | Common Tailorbird | Orthotomus sutorius |
257 | 褐柳莺 | Dusky Warbler | Phylloscopus fuscatus |
258 | 黄腰柳莺 | Pallas"s Leaf Warbler | Phylloscopus proregulus |
259 | 黄眉柳莺 | Yellow-browed Warbler | Phylloscopus inornatus |
260 | 巨嘴柳莺 | Radde’s Warbler | Phylloscopus fuscatus |
261 | 棕脸鹟莺 | Rufous-faces Warbler | Abroscopus albogularis |
262 | 黑脸噪鹛 | Masked Laughingthrush | Garrulax Perspicillatus |
263 | 画眉 | Hwamei | Garrulax canorus |
264 | 白颊噪鹛 | White-browed Laughingthrush | Garrulax sannio |
265 | 棕颈钩嘴鹛 | Streak-breasted Scimitar Babbler | Ponatorhinus ruficollis |
266 | 红嘴相思鸟 | Red-billed Leiothrix | Leiothrix lutea |
267 | 灰头鸦雀 | Grey-headed Parrotbill | Paradoxornis gularis |
268 | 棕头鸦雀 | Vinous-throated Parrotbill | Paradoxornis webbianus |
269 | 黑额凤鹛 | Black-chinned Yuhina | Yuhina nigrimenta |
270 | 小鳞胸鹪鹩 | Pygmy Wren Babbler | Pnoepyga pusilla |
百灵科Alaudidae | |||
271 | 云雀 | Eurasian Skylark | Alauda arvensis |
272 | 小云雀 | Oriental Skylark | Alauda gulgula |
麻雀科Passeridae | |||
273 | 树麻雀 | Eurasian Tree Sparrow | Passer montanus |
274 | 山麻雀 | Cinnamon Sparrow | Passer rutilans |
275 | 山鹡鸰 | Forest Wagtail | Dendronanthus indicus |
276 | 白鹡鸰 | White Wagtail | Motacilla alba |
277 | 黄鹡鸰 | Yellow Wagtail | Motacilla flava |
278 | 灰鹡鸰 | Grey Wagtail | Motacilla cinerea |
279 | 林鹨 | Tree Pipit | Anthus trivialis |
280 | 田鹨 | paddyfield pipit | anthus rufulus |
281 | 树鹨 | Olive-backed Pipit | Anthus hodgsoni |
282 | 红喉鹨 | Red-throated Pipit | Anthus cervinus |
283 | 水鹨 | Water Pipit | Anthus spinoletta |
284 | 黄腹鹨 | Buff-bellied Pipit | Anthus rubescens |
285 | 布莱氏鹨 | Blyth’s Pipit | Anthus godlewskii |
286 | 北鹨 | Pechora Pipit | Anthus gustavi |
287 | 白腰文鸟 | White-rumped Munia | Lonchura striata |
288 | 斑文鸟 | Scaly-breasted Munia | Lonchura punctulata |
燕雀科Fringillidae | |||
289 | 燕雀 | Brambling | Fringilla montifringilla |
290 | 金翅雀 | Grey-capped Greenfinch | Carduelis sinica |
291 | 普通朱雀 | Common Rosefinch | Carpodacus erythrinus |
292 | 黑尾蜡嘴雀 | Yellow-billed Grosbeak | Eophona migratoria |
293 | 蓝鹀 | Slaty Bunting | Siemsseni |
294 | 白头鹀 | Pine Bunting | Emberiza ieucocephalos |
295 | 三道眉草鹀 | Meadow Bunting | Emberiza cioides |
296 | 栗耳鹀 | Chestnut-eared Bunting | Emberiza fucata |
297 | 小鹀 | Little Bunting | Emberiza pusilla |
298 | 黄眉鹀 | Yellow-browed Bunting | Emberiza chrysophrys |
299 | 田鹀 | Rustic Bunting | Emberiza rustica |
300 | 黄喉鹀 | Yelloe-throated Bunting | Emberize elegans |
301 | 黄胸鹀 | Yellow-breasted Bunting | Emberiza aureola |
302 | 栗鹀 | Chestnut Bunting | Emberiza rutila |
303 | 灰头鹀 | Black-faced Bunting | Emberiza spodocephala |
304 | 苇鹀 | Pallas"s Bunting | Emberiza pallasi |
305 | 芦鹀 | Reed Bunting | Emberiza schoeniclus |
306 | 铁爪鹀 | Lapland longspur | Calcarius lapponicus |
我也说两句 |
E-File帐号:用户名: 密码: [注册] |
评论:(内容不能超过500字。) |
*评论内容将在30分钟以后显示! |
版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |