媒体:湿地保护 作者:湿地办
专业号:湿地办
2008/8/29 14:38:24
刘想等162名湿地保护管理工作信息员名单(第二批) | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 单 位 名 称 |
919 | 刘 想 | 男 | 浙江省杭州西溪国家湿地公园 |
920 | 刘可彬 | 男 | 吉林省磨盘湖国家湿地公园 |
921 | 齐 恒 | 男 | 吉林省龙湾国家级自然保护区 |
922 | 康铁东 | 男 | 黑龙江省林业厅保护处 |
923 | 安 睿 | 女 | 黑龙江省湿地研究中心 |
924 | 潘淑英 | 女 | 黑龙江省大庆市林业局 |
925 | 陈淑萍 | 女 | 黑龙江省大庆龙凤湿地保护区管理处 |
926 | 张贵华 | 男 | 黑龙江省农垦总局林业局 |
927 | 于开源 | 男 | 黑龙江省珍宝岛湿地保护区 |
928 | 唐 奇 | 男 | 黑龙江省集贤县安邦河湿地局 |
929 | 李瑞敏 | 女 | 黑龙江省双鸭山市湿地局 |
930 | 徐彦玲 | 女 | 黑龙江省佳木斯市湿地局 |
931 | 朱宝光 | 男 | 黑龙江省洪河国家级自然保护区 |
932 | 吴志夫 | 男 | 黑龙江省三江国家级自然保护区 |
933 | 李进玲 | 女 | 黑龙江省兴凯湖自然保护区 |
934 | 何志贤 | 男 | 黑龙江省三环泡自然保护区 |
935 | 李红卓 | 男 | 黑龙江省七星河自然保护区 |
936 | 陈冰卓 | 男 | 黑龙江省扎龙国家级自然保护区 |
937 | 袁 芳 | 女 | 江苏省湿地保护站 |
938 | 王立波 | 男 | 江苏省大丰麋鹿自然保护区 |
939 | 孙 明 | 男 | 江苏省盐城沿海珍禽自然保护区 |
940 | 王 剑 | 男 | 江苏省溱湖国家湿地公园 |
941 | 周 虹 | 女 | 江苏省徐州市野生动植物湿地保护管理站 |
942 | 刘 升 | 男 | 江苏省徐州市丰县农林局丰县森林病虫防治检疫站 |
943 | 孙庆辉 | 男 | 江苏省徐州市邳州多管局 |
944 | 王光标 | 男 | 江苏省徐州市新沂野生动物保护站 |
945 | 钱桂芝 | 男 | 江苏省徐州市铜山县森林病虫防治检疫站 |
946 | 赵 亮 | 男 | 江苏省徐州沛县森林病虫防治检疫站 |
947 | 姚 遥 | 女 | 江苏省徐州睢宁林业站 |
948 | 张永忠 | 男 | 江苏省连云港市野生动植物与湿地保护管理站 |
949 | 刘 涛 | 男 | 江苏省连云港市赣榆县林业局 |
950 | 鲁贵齐 | 男 | 江苏省连云港市东海县林牧业局 |
951 | 费景东 | 男 | 江苏省连云港市灌云县林桑果技术指导站 |
952 | 张建勇 | 男 | 江苏省连云港市灌南县林业科技中心 |
953 | 徐恒柱 | 男 | 江苏省连云港市新浦区林业技术指导站 |
954 | 张利华 | 男 | 江苏省连云港市连云区林业局 |
955 | 王永祥 | 男 | 江苏省连云港市海州区农林局 |
956 | 朱 嘉 | 男 | 江苏省宿迁市野保站 |
957 | 汪志勤 | 男 | 江苏省宿迁市沭阳县林业中心 |
958 | 严相进 | 男 | 江苏省宿迁市泗阳县林业中心 |
959 | 崔传勇 | 男 | 江苏省宿迁市泗洪县林业中心 |
960 | 张 莉 | 女 | 江苏省宿迁市宿豫区林果站 |
961 | 陈业勇 | 男 | 江苏省宿迁市宿城区林果站 |
962 | 田 伟 | 男 | 江苏省盐城市湿地与野生动植物保护站 |
963 | 王 华 | 男 | 江苏省盐城市东台市林业中心 |
964 | 李乃祥 | 男 | 江苏省盐城市大丰市林业工作站 |
965 | 徐晓华 | 男 | 江苏省盐城市亭湖区林业生产技术指导站 |
966 | 谢兆标 | 男 | 江苏省盐城市盐都区林业技术服务站 |
967 | 韦正秀 | 女 | 江苏省盐城市建湖县林业工作站 |
968 | 仇恒军 | 男 | 江苏省盐城市射阳县林业工作站 |
969 | 杜海燕 | 女 | 江苏省盐城市滨海县林果生产服务站 |
970 | 周海鹏 | 男 | 江苏省盐城市阜宁县林业管理站 |
971 | 黄 东 | 男 | 江苏省盐城市响水县林业局 |
972 | 章小兵 | 男 | 江苏省淮安市林业局 |
973 | 袁安全 | 男 | 江苏省淮安市洪泽县洪泽湖湿地办公室 |
974 | 陈翕兰 | 女 | 江苏省南通市林果指导站 |
975 | 施 兴 | 女 | 江苏省南通市启东市林果技术指导站 |
976 | 何响凤 | 女 | 江苏省泰州市野生动植物与湿地保护管理站 |
977 | 陆树云 | 女 | 江苏省泰州市兴化市林牧业局 |
978 | 王小芹 | 女 | 江苏省泰州市姜堰市林业局林业中心 |
979 | 肖国林 | 男 | 江苏省泰州市泰兴市林业局林政科 |
980 | 仲秀林 | 男 | 江苏省泰州市靖江市林业中心 |
981 | 谢海敏 | 男 | 江苏省扬州市邗江区野生动植物和湿地保护管理站 |
982 | 于洪林 | 男 | 江苏省扬州市宝应县湿地及野生动植物保护站 |
983 | 郝奇林 | 男 | 江苏省扬州市野生动植物和湿地保护管理站 |
984 | 张爱礼 | 男 | 江苏省扬州市高邮市野生动植物和湿地保护管理站 |
985 | 李卫国 | 男 | 江苏省扬州市仪征市林业生产技术指导站 |
986 | 王素根 | 男 | 江苏省扬州市江都市野生动植物和湿地保护管理站 |
987 | 章 超 | 男 | 江苏省镇江市林业站 |
988 | 许小玲 | 女 | 江苏省镇江市京口区林业站 |
989 | 曹志良 | 男 | 江苏省镇江市润州区林业站 |
990 | 王云华 | 男 | 江苏省镇江市丹徒区林业站 |
991 | 胡光汉 | 男 | 江苏省镇江市新区林业站 |
992 | 唐明茂 | 男 | 江苏省镇江市句容市林业站 |
993 | 赵梅梅 | 女 | 江苏省镇江市丹阳市林业站 |
994 | 李文骅 | 男 | 江苏省镇江市扬中市林业站 |
995 | 周海涛 | 男 | 江苏省常州市农林局 |
996 | 孙伟忠 | 男 | 江苏省常州市金坛市林业站 |
997 | 王雪峰 | 男 | 江苏省常州市溧阳市林业站 |
998 | 顾建国 | 男 | 江苏省常州市武进区林业站 |
999 | 孙学军 | 男 | 江苏省无锡市农林局、长广溪湿地公园管理处 |
1000 | 郦 杰 | 男 | 江苏省无锡市惠山区农林局 |
1001 | 戴晓明 | 男 | 江苏省无锡市北塘区经贸局 |
1002 | 徐永辉 | 男 | 江苏省无锡市宜兴市农林局 |
1003 | 顾嘉成 | 男 | 江苏省无锡市锡山区农林局 |
1004 | 王旭辉 | 男 | 江苏省无锡市滨湖区农林局 |
1005 | 吴 飞 | 男 | 江苏省无锡市江阴市农林局 |
1006 | 于明华 | 男 | 江苏省苏州市农林局 |
1007 | 甘祺锋 | 男 | 江苏省苏州市张家港市农林局 |
1008 | 周 盛 | 男 | 江苏省苏州市昆山市农林局 |
1009 | 刘 军 | 男 | 江苏省苏州市吴江市农林局 |
1010 | 徐毅平 | 男 | 江苏省苏州市常熟市农林局 |
1011 | 徐建峰 | 男 | 江苏省苏州市太仓市农林局 |
1012 | 沈永成 | 男 | 江苏省苏州市吴中区农林局 |
1013 | 胡建明 | 男 | 江苏省苏州市相城区农林局 |
1014 | 郭 璇 | 男 | 江苏省苏州市高新区农林局 |
1015 | 吴秋荣 | 男 | 江苏省苏州市工业园区农林局 |
1016 | 刘 杉 | 男 | 江苏省南京市林业站 |
1017 | 赵 雪 | 男 | 江苏省南京市六合区农林局 |
1018 | 杜维里 | 男 | 江苏省南京市浦口区林业站 |
1019 | 孙秀春 | 男 | 江苏省南京市高淳县林业站 |
1020 | 方明保 | 男 | 江苏省南京市溧水县林业科 |
1021 | 陈 康 | 男 | 海南省野生动植物保护管理局 |
1022 | 陈 伟 | 男 | 海南省东寨港国家级自然保护区管理局 |
1023 | 曾传智 | 男 | 海南清澜省级自然保护区管理站 |
1024 | 林贵生 | 男 | 海南省三亚红树林保护站 |
1025 | 田 煜 | 女 | 贵州省鹤庆县草海湿地管理所 |
1026 | 蒋柱檀 | 男 | 云南省林业厅野生动植物保护管理办公室 |
1027 | 道美标 | 男 | 云南省大山包黑颈鹤国家级自然保护区管理局 |
1028 | 杨光友 | 男 | 云南省马树湿地县级自然保护小区管理站 |
1029 | 赵建林 | 男 | 云南省香格里拉县自然保护管理办公室 |
1030 | 唐寿岚 | 女 | 云南省碧塔海国际重要湿地保护所 |
1031 | 七 滇 | 男 | 云南省纳帕海国际重要湿地保护所 |
1032 | 张映兰 | 女 | 云南省丽江市林业局 |
1033 | 赵丽珍 | 女 | 云南省玉龙县林业局 |
1034 | 彭贵鸿 | 男 | 云南省拉市海高原湿地省级自然保护区管理局 |
1035 | 张学泽 | 男 | 云南省泸沽湖省级自然保护区管理局 |
1036 | 孙家荣 | 男 | 云南省大理市林业局 |
1037 | 邱建新 | 女 | 云南省无量山国家级自然保护区南涧管理局 |
1038 | 杨兆清 | 男 | 云南省洱源县林业局 |
1039 | 张绪岗 | 男 | 云南省剑川县林业局 |
1040 | 杨惊生 | 男 | 云南省云龙天池省级自然保护区管理局 |
1041 | 张学康 | 男 | 云南省南涧县林业局 |
1042 | 李朝奎 | 男 | 云南省祥云县林业局 |
1043 | 张沛松 | 男 | 云南省宾川县林业局 |
1044 | 杨 彦 | 男 | 云南省红河州林业局 |
1045 | 石秀门 | 女 | 云南省元阳观音山省级自然保护区管理所 |
1046 | 张红良 | 男 | 云南省红河阿姆山省级自然保护区管理所 |
1047 | 杨成龙 | 男 | 云南省绿春县林业局 |
1048 | 马荣春 | 男 | 云南省金平县林业局 |
1049 | 李春华 | 男 | 云南省曲靖市林业局 |
1050 | 崔瑰芬 | 女 | 云南省沾益县林业局 |
1051 | 朱继红 | 男 | 云南省会泽县林业局 |
1052 | 张加艳 | 女 | 云南省北海湿地省级自然保护区管理所 |
1053 | 陶 冶 | 男 | 甘肃省野生动植物管理局 |
1054 | 道智才让 | 男 | 甘肃省玛曲县畜牧兽医林业局 |
1055 | 马沛龙 | 男 | 甘肃省尕海则岔国家级自然保护区管理局 |
1056 | 肖怀念 | 男 | 甘肃省黄河三峡湿地自然保护区管理站 |
1057 | 张 瑾 | 女 | 甘肃省敦煌西湖国家级自然保护区管理局 |
1058 | 张晶荣 | 男 | 甘肃省高台县林业局 |
1059 | 兰春梅 | 女 | 黑龙江省森工总局保护处 |
1060 | 王建华 | 男 | 黑龙江省伊春林业局管理局 |
1061 | 魏天明 | 男 | 黑龙江省乌伊岭湿地自然保护区 |
1062 | 费鸿昆 | 男 | 黑龙江省新青白头鹤自然保护区 |
1063 | 王明海 | 男 | 黑龙江省红星湿地自然保护区 |
1064 | 王和林 | 男 | 黑龙江省五营翠北湿地自然保护区 |
1065 | 穆景春 | 男 | 黑龙江省上甘岭林业局 |
1066 | 郝先成 | 男 | 黑龙江省友好湿地自然保护区 |
1067 | 任景利 | 男 | 黑龙江省乌马河林业局 |
1068 | 白连德 | 男 | 黑龙江省朗乡林业局 |
1069 | 刘晶莹 | 女 | 黑龙江省牡丹江林业管理局 |
1070 | 刘文军 | 男 | 黑龙江省林口林业局 |
1071 | 丁原荣 | 女 | 黑龙江省绥阳林业局 |
1072 | 邱岩明 | 男 | 黑龙江省穆棱林业局 |
1073 | 刘相林 | 男 | 黑龙江省松花江林业管理局 |
1074 | 付永昌 | 男 | 黑龙江省山河屯林业局 |
1075 | 宋永昌 | 男 | 黑龙江省苇河林业局 |
1076 | 高 义 | 男 | 黑龙江省亚布力林业局 |
1077 | 许丛敏 | 男 | 黑龙江省兴隆林业局 |
1078 | 王 春 | 男 | 黑龙江省方正林业局 |
1079 | 石殿林 | 男 | 黑龙江省绥棱努敏河自然保护区 |
1080 | 敖荣贵 | 男 | 大兴安岭多布库尔省级湿地自然保护区管理局 |
我也说两句 |
![]() 首页 倒数第二个彩色框 点击就可看到具体内容 ![]() 首页 倒数第二个彩色框 点击就可看到 ![]() 信息发布制度在哪里? ![]() 1080位信息员!如果每位信息员能做到《信息发布制度》里规定的“每年不少于12条”这个最起码的要求,平均每月就是1080条,就比7月份的635条多出了近400条,那咋湿地中国就彻底解决了信息发布量太少的难题,中国的湿地保护工作肯定是有声有色的了。 同志们,加油发啊,让其他部门看一看咋湿地人的力量! |
E-File帐号:用户名: 密码: [注册] |
评论:(内容不能超过500字。) |
*评论内容将在30分钟以后显示! |
版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |